Учебные периоды
Календарный учебный график МБОУ Школы №28 г.о. Самара
на 2020-2021 уч. год
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №28 г.о. Самара:
- начало учебного года – 01.09.2020 г.;
- окончание учебного года – 31.08.2021 г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:
- 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах;
- 6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классе – 32 недели (расчет: 160 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 32 уч. недели);
- во 2-4 классах – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
- в 5-8, 10 классах – 33 недели (расчет: 197 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
- в 9, 11 классах – 32 недели (расчет: 193 уч.день: 6-дн.уч. нед. = 32 уч. недели).
2.3. Учебный год делится на четверти:
для 1-4 классов:
Четверти | Начало четверти | Окончание четверти | Продолжительность (количество учебных дней) |
1 четверть | 01 сентября 2020 г. | 24 октября 2020 г. | 5-ти дн. уч. нед. = 38 дней |
2 четверть | 09 ноября 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 5-ти дн. уч. нед. = 35 дней |
3 четверть | 11 января 2021 г. | 20 марта 2021 г. | 5-ти дн. уч. нед. = 48 дней |
4 четверть | 29 марта 2021 г. | 28 мая 2021 г. | 5-ти дн. уч. нед. = 43 дня |
Итого | 5-ти дн. уч. нед. = 164 уч. дн. |
для 5-8 классов:
Четверти | Начало четверти | Окончание четверти | Продолжительность (количество учебных дней) |
1 четверть | 01 сентября 2020 г. | 24 октября 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 45 дней |
2 четверть | 9 ноября 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 42 дня |
3 четверть | 11 января 2021 г. | 20 марта 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 58 дней |
4 четверть | 29 марта 2021 г. | 29 мая 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 51 день |
Итого | 6-ти дн. уч. нед. = 196 уч. дн. |
для 9 класса:
Четверти | Начало четверти | Окончание четверти | Продолжительность (количество учебных дней) |
1 четверть | 01 сентября 2020 г. | 24 октября 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. =45 дней |
2 четверть | 09 ноября 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 42 дня |
3 четверть | 11 января 2021 г. | 20 марта 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 58 дней |
4 четверть | 29 марта 2021 г. | 25 мая 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней |
Итого | 6-ти дн. уч. нед. = 192 уч. дн. |
для 10 класса:
Четверти | Начало полугодия | Окончание полугодия | Продолжительность (количество учебных дней) |
1 полугодие | 01 сентября 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. =87 дней |
2 полугодие | 11 января 2021 г. | 29 мая 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 109 дней |
Итого | 6-ти дн. уч. нед. = 196 уч. дн. |
для 11 класса:
Четверти | Начало полугодия | Окончание полугодия | Продолжительность (количество учебных дней) |
1 полугодие | 01 сентября 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 6-ти дн. уч. нед. =87 дней |
2 полугодие | 11 января 2021 г. | 25 мая 2021 г. | 6-ти дн. уч. нед. = 105 дней |
Итого | 6-ти дн. уч. нед. = 192 уч. дн. |
2.4. Окончание образовательного процесса:
- в 1-4 классах – 28 мая 2021 г;
- в 5-8, 10 классах – 29 мая 2021 г;
- в 9, 11 классах – 25 мая 2021 г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
Каникулы | Дата начала каникул | Дата окончания каникул | Продолжительность в днях |
Осенние | 25 октября 2020 г. | 01 ноября 2020 г. | 8 календ. дней |
Зимние | 29 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 13 календ. дней |
Весенние | 21 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 8 календ. дней |
Дополнительные каникулярные дни для 1 - 11 кл. |
11.09.2020 г., 12.09.2020 г., 02.11 - 08.11.2020 г. |
||
ИТОГО |
38 календ. дней |
||
Летние каникулы для обучающихся |
30 мая 2021 г. |
31 августа 2021 г. |
|
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.